El dólar libre cerró con un descenso de tres centavos respecto a la jornada previa, al venderse en un precio máximo de 19.20 pesos, mientras se compró en un mínimo de 17.75 en bancos de la Ciudad de México.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 18.8817 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
| Citibanamex | Compra | Venta |
| Dólar libre | 18.33 | 19.18 |
| Dólar interbancario | 18.84 | 18.85 |
| Euro | 21.15 | 21.17 |
| Yen | 0.1709 | 0.1770 |
| Libra esterlina | 24.42 | 25.09 |
| BBVA México | Compra | Venta |
| Dólar libre | 18.13 | 19.20 |
| Dólar interbancario | 18.83 | 18.84 |
| Euro | 20.32 | 21.40 |
| Yen | 0.1631 | 0.1977 |
| Libra esterlina | 24.06 | 25.14 |
| Banorte | Compra | Venta |
| Dólar libre | 17.75 | 19.15 |
| Euro | 20.65 | 21.50 |
| Yen | 0.1705 | 0.1775 |
| Libra esterlina | 24.30 | 25.25 |
FUENTE: FOBES


