La CDMX y su zona conurbada suelen tener una elevada demanda en las b煤squedas de vivienda por la centralizaci贸n de actividades productivas y administrativas que tiene la capital del pa铆s. En Inmuebles24 te contamos cu谩les son las colonias m谩s caras de acuerdo con las zonas para que puedas tomar la mejor decisi贸n de acuerdo con tu presupuesto.
Si tu punto de actividades est谩 en la zona centro o cerca de Polanco o Chapultepec, considera que los precios de renta m谩s altos de la zona est谩n en poco m谩s de $20,000 pesos al mes. La colonia que tuvo una variaci贸n m谩s elevada en sus precios fue la Hip贸dromo Condesa, que tuvo un alza en sus precios de 60% en los 煤ltimos 12 meses.
PONIENTE
| COLONIA | ALCALD脥A | dic-21 | dic-22 | var 12 mes | |
| Cuauht茅moc | Cuauht茅moc | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 15,744 | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 21,750 | 38% | |
| Granada | Miguel Hidalgo | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 18,422 | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 22,184 | 20% | |
| Bosques de Chapultepec | Miguel Hidalgo | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 20,159 | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 22,630 | 12% | |
| Ampliaci贸n Granada | Miguel Hidalgo | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 19,561 | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 23,453 | 20% | |
| Hip贸dromo de la Condesa | Cuauht茅moc | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 17,780 | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 28,542 | 60% | |
Por otra parte, para quienes buscan rentar hogar en la zona sur de la ciudad, y quieren habitar en las alcald铆as Benito Ju谩rez o Coyoac谩n, tienen que considerar que los precios m谩s elevados en la zona var铆an entre los $17,000 y casi $20,000 pesos. Vale se帽alar que una de las colonias que subi贸 sus precios en 57% en el periodo 2021-2022 fue Villa Coyoac谩n.
SUR
| COLONIA | ALCALD脥A | dic-21 | dic-22 | var 12 mes |
| Insurgentes Mixcoac | Benito Ju谩rez | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 14,857 | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 16,976 | 14% |
| Ciudad de los Deportes | Benito Ju谩rez | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 13,332 | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 17,635 | 32% |
| 聽 | ||||
| Villa Coyoacan | Coyoac谩n | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 11,866 | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 18,582 | 57% |
| Santa Cruz Atoyac | Benito Ju谩rez | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 15,257 | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 18,711 | 23% |
| Xoco | Benito Ju谩rez | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 16,097 | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 19,262 | 20% |
Ahora bien, si est谩s buscando en la zona norte, puedes encontrar mejores precios, a煤n en las colonias m谩s caras. Por ejemplo, en la colonia Lindavista puedes encontrar vivienda por poco m谩s de $9,000 pesos, o en la Viaducto Piedad los precios de renta alcanzan los $11,700 pesos. En esta zona los precios no han tenido variaciones significativas.
NORTE
| COLONIA | ALCALD脥A | dic-21 | dic-22 | var 12 mes |
| Agr铆cola Oriental | Iztacalco | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 9,222 | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 9,084 | -1% |
| Lindavista | Gustavo A Madero | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 9,900 | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 9,670 | -2% |
| Jard铆n Balbuena | Venustiano Carranza | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 8,873 | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 9,754 | 10% |
| Pantitl谩n | Iztacalco | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 8,055 | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 9,864 | 22% |
| Viaducto Piedad | Iztacalco | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 9,722 | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 11,666 | 20% |
Si tu inter茅s est谩 en rentar en el 谩rea conurbada, toma en cuenta que la zona con colonias m谩s caras es Huixquilucan, donde colonias como Magnocentro Secci贸n Palmas tiene rentas de m谩s de $16,000 pesos. Tambi茅n puedes buscar en Tlalnepantla y encontrar rentas de entre $12,000 y $13,000 pesos. Todo depende de tu presupuesto para que tomes la mejor decisi贸n al buscar tu pr贸ximo hogar.
ESTADO DE M脡XICO
| COLONIA | ALCALD脥A/MUNICIPIO | dic-21 | dic-22 | var 12 mes |
| Xocoyahualco | Tlalnepantla de Baz | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 12,836 | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 12,780 | 0% |
| Palo Solo | Huixquilucan | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 11,166 | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 12,938 | 16% |
| Lomas de Tecamachalco | Huixquilucan | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 11,837 | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 13,592 | 15% |
| Interlomas | Huixquilucan | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 12,965 | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 14,844 | 14% |
| Magnocentro Secci贸n Palmas | Huixquilucan | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 16,045 | 聽$聽聽聽聽聽聽聽聽聽 16,203 | 1% |


